|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gerätename: | Bogen-Sprungs-Draht-Schiffbruch-Maschine | Ausrüstungszweck: | Drahtverdrillen |
|---|---|---|---|
| Materialien: | Cu, Al, Stahldraht | Spezifikationen für die Bobine: | 700/800 |
| Rotationsgeschwindigkeit: | 1000 R/min | Mittelhöhe: | 1000 mm |
| Hs-Code: | 8479400000 | Garantiezeit: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Kohlenstoff-Bogen-Sprungs-Schiffbruch-Maschine,Schiffbruchmaschine des Sprungs 1000rpm,Draht-defekte Entdeckungsschiffbruch-Maschine |
||
| Modell (Sprungverseilmaschine) | JGB-630(500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Einzeldrahtes – Kupfer | φ1,8-5 mm | φ2-5 mm | φ2,5-5 mm |
| Durchmesser des Einzeldrahtes – Aluminium | φ2,0-5 mm | φ2,5-5 mm | φ3,0-5 mm |
| Durchmesser des Einzeldrahtes – verzinkter Stahldraht | φ1,0-4,0 mm | φ1,2-4,0 mm | φ1,5–4,0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser des Litzenleiters | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Verseilungsteilung – Verseilkäfig mit 6 Spulen | 31,1–235,0 mm | 31,1–235,0 mm | 31,1–235,0 mm |
| Max. Drehgeschwindigkeit – Verseilkäfig mit 6 Spulen | 1000 U/min | 800 U/min | 700 U/min |
| Durchmesser des Spillrads | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Maximale Abzugskraft | 10 T | 10 T | 12 T |
| Motorleistung | 37 KW | 45 KW | 55 KW |
| Spulengröße | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Abwickelspule in der Mitte | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Aufwickelspule | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Maximale lineare Abzugsgeschwindigkeit | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Zentrale Höhe | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Ansprechpartner: Daisy
Telefon: +8618256531268